La Coupe d’Afrique des nations 2025, qui se tiendra au Maroc du 21 décembre au 18 janvier, verra la participation de 138 joueurs évoluant dans les cinq grands championnats européens : Ligue 1, Premier League, Liga, Serie A et Bundesliga.
La Ligue 1 domine largement avec 51 représentants, suivie par la Premier League (32), la Serie A (21), la Bundesliga (18) et la Liga (16), un schéma proche de la CAN 2023.
Sunderland, 8ᵉ de Premier League, est le club du Big Five le plus représenté avec six joueurs sélectionnés : Chemsdine Talbi (Maroc), Habib Diarra (Sénégal), Reinildo (Mozambique), Bertrand Traoré (Burkina Faso), Arthur Masuaku et Noah Sadiki (République démocratique du Congo). Lorient et le Paris FC suivent avec cinq joueurs chacun.
À Lorient, les sélectionnés sont Arthur Avom et Darlin Yongwa (Cameroun), Montassar Talbi (Tunisie), Tosin Aiyegun (Bénin) et Arsène Kouassi (Burkina Faso). Du côté du Paris FC, Jean-Philippe Krasso (Côte d’Ivoire), Hamari Traoré (Mali), Ilan Kebbal et Samir Chergui (Algérie) ainsi que Moses Simon (Nigeria) représenteront leur club.
| Joueur | Club | Sélection |
|---|---|---|
| Nicolas Jackson | Bayern Munich | Sénégal |
| Ibrahima Sissoko | Bochum | Mali |
| Yan Diomande | RB Leipzig | Côte d’Ivoire |
| Amadou Haidara | RB Leipzig | Mali |
| Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Algérie |
| Ibrahim Maza | Bayer Leverkusen | Algérie |
| Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Cameroun |
| Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | Burkina Faso |
| Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Maroc |
| Bazoumana Touré | Hoffenheim | Côte d’Ivoire |
| Bilal El Khannouss | Stuttgart | Maroc |
| Fares Chaïbi | Francfort | Algérie |
| Ellyes Skhiri | Francfort | Tunisie |
| Cyriaque Irie | Fribourg | Burkina Faso |
| Samuel Essende | Augsburg | RDC |
| Elias Saad | Augsburg | Tunisie |
| Ismaël Gharbi | Augsburg | Tunisie |
| Mohamed Amoura | Wolfsburg | Algérie |
Premier League
| Joueur | Club | Sélection |
|---|---|---|
| Chemsdine Talbi | Sunderland | Maroc |
| Habib Diarra | Sunderland | Sénégal |
| Reinildo | Sunderland | Mozambique |
| Bertrand Traoré | Sunderland | Burkina Faso |
| Arthur Masuaku | Sunderland | RDC |
| Noah Sadiki | Sunderland | RDC |
| Mohamed Salah | Liverpool | Egypte |
| Bryan Mbeumo | Manchester United | Cameroun |
| Amad Diallo | Manchester United | Côte d’Ivoire |
| Noussair Mazraoui | Manchester United | Maroc |
| Alex Iwobi | Fulham | Nigeria |
| Calvin Bassey | Fulham | Nigeria |
| Samuel Chukwueze | Fulham | Nigeria |
| Axel Tuanzebe | Burnley | RDC |
| Lyle Foster | Burnley | Afrique du Sud |
| Hannibal Mejbri | Burnley | Tunisie |
| Ibrahim Sangaré | Nottingham Forest | Côte d’Ivoire |
| Willy Boly | Nottingham Forest | Côte d’Ivoire |
| Iliman Ndiaye | Everton | Sénégal |
| Idrissa Gueye | Everton | Sénégal |
| Dango Ouattara | Brentford | Burkina Faso |
| Frank Onyeka | Brentford | Nigeria |
| Omar Marmoush | Manchester City | Egypte |
| Rayan Aït-Nouri | Manchester City | Algérie |
| Pape Matar Sarr | Tottenham Hotspur | Sénégal |
| Yves Bissouma | Tottenham Hotspur | Mali |
| Aaron Wan-Bissaka | West Ham United | RDC |
| El Hadji Malick Diouf | West Ham United | Sénégal |
| Tawanda Chirewa | Wolves | Zimbabwe |
| Emmanuel Agbadou | Wolves | Côte d’Ivoire |
| Carlos Baleba | Brighton & Hove Albion | Cameroun |
| Ismaïla Sarr | Crystal Palace | Sénégal |
LaLiga
| Joueur | Club | Sélection |
|---|---|---|
| Ez Abde | Betis | Maroc |
| Sofyan Amrabat | Betis | Maroc |
| Cédric Bakambu | Betis | RDC |
| Charles Pickel | Espanyol | RDC |
| Azzedine Ounahi | Girona | Maroc |
| Etta Eyong | Levante | Cameroun |
| Omar Mascarell | Majorque | Guinée équatoriale |
| Flavien Boyomo | Osasuna | Cameroun |
| Randy Nteka | Rayo Vallecano | Angola |
| Pathé Ciss | Rayo Vallecano | Sénégal |
| Brahim Diaz | Real Madrid | Maroc |
| David Carmo | Real Oviedo | Angola |
| Akor Adams | FC Séville | Nigéria |
| Chidera Ejuke | FC Séville | Nigéria |
| Ilias Akhomach | Villarreal | Maroc |
| Pape Gueye | Villarreal | Sénégal |
Ligue 1
| Joueur | Club | Sélection |
|---|---|---|
| Lassine Sinayoko | Auxerre | Mali |
| Danny Namaso | Auxerre | Cameroun |
| Ousmane Camara | Angers | Mali |
| Jacques Ekomie | Angers | Gabon |
| Jim Allevinah | Angers | Gabon |
| Hervé Koffi | Angers | Burkina Faso |
| Kamory Doumbia | Brest | Mali |
| Junior Dina Ebimbe | Brest | Cameroun |
| Mory Diaw | Le Havre | Sénégal |
| Fodé Doucouré | Le Havre | Mali |
| Lionel Mpasi | Le Havre | RDC |
| Ally Samatta | Le Havre | Tanzanie |
| Hamza Igamane | Lille | Maroc |
| Aïssa Mandi | Lille | Algérie |
| Ngal’Ayel Mukau | Lille | RDC |
| Chancel Mbemba | Lille | RDC |
| Arthur Avom | Lorient | Cameroun |
| Darlin Yongwa | Lorient | Cameroun |
| Montassar Talbi | Lorient | Tunisie |
| Tosin Aiyegun | Lorient | Bénin |
| Arsène Kouassi | Lorient | Burkina Faso |
| Moussa Niakhaté | Lyon | Sénégal |
| Clinton Mata | Lyon | Angola |
| Mamadou Sangaré | Lens | Mali |
| Cheikh Tidiane Sabaly | Metz | Sénégal |
| Habib Diallo | Metz | Sénégal |
| Jean-Philippe Gbamin | Metz | Côte d’Ivoire |
| Lamine Camara | Monaco | Sénégal |
| Krépin Diatta | Monaco | Sénégal |
| Chidozie Awaziem | Nantes | Nigeria |
| Mostafa Mohamed | Nantes | Egypte |
| Nabil Ondo | Nantes | Guinée Equatoriale |
| Yehvann Diouf | Nice | Sénégal |
| Antoine Mendy | Nice | Sénégal |
| Hicham Boudaoui | Nice | Algérie |
| Ali Abdi | Nice | Tunisie |
| Nayef Aguerd | OM | Maroc |
| Pierre-Emerick Aubameyang | OM | Gabon |
| Jean-Philippe Krasso | Paris FC | Côte d’Ivoire |
| Hamari Traoré | Paris FC | Mali |
| Ilan Kebbal | Paris FC | Algérie |
| Samir Chergui | Paris FC | Algérie |
| Moses Simon | Paris FC | Nigeria |
| Ibrahim Mbaye | PSG | Sénégal |
| Achraf Hakimi | PSG | Maroc |
| Seko Fofana | Rennes | Côte d’Ivoire |
| Abdelhamid Ait Boudlal | Rennes | Maroc |
| Mahamadou Nagida | Rennes | Cameroun |
| Mamadou Sarr | Strasbourg | Sénégal |
| Guela Doué | Strasbourg | Côte d’Ivoire |
| Frank Magri | Toulouse | Cameroun |
Serie A
| Joueur | Club | Sélection |
|---|---|---|
| Ebenezer Akinsanmiro | Pisa | Nigéria |
| Lameck Banda | Lecce | Zambie |
| Vakoun Issouf Bayo | Udinese | Côte d’Ivoire |
| Rafik Belghali | Hellas | Algérie |
| Saúl Coco | Torino | Guinée équatoriale |
| Lassana Coulibaly | Lecce | Mali |
| Woyo Coulibaly | Sassuolo | Mali |
| Fisayo Dele-Bashiru | Lazio | Nigéria |
| Boulaye Dia | Lazio | Sénégal |
| Assane Diao | Como | Sénégal |
| Neil El Aynaoui | Roma | Maroc |
| Kialonda Gaspar | Lecce | Angola |
| Odilon Koussonou | Atalanta | Côte d’Ivoire |
| Joseph Liteta | Cagliari | Zambie |
| Ademola Lookman | Atalanta | Nigéria |
| Zito Luvumbo | Cagliari | Angola |
| Adam Masina | Torino | Maroc |
| Evan Ndicka | Roma | Côte d’Ivoire |
| Mbala Nzola | Pisa | Angola |
| Jean Onana | Genoa | Cameroun |
| Rui Modesto | Udinese | Angola |



