Au Bénin, parmi les circonscriptions électorales qui promettent du spectacle dans les urnes, la troisième circonscription s’annonce comme un terrain décisif pour les législatives du 11 janvier 2026. En janvier 2023, le BR avait remporté trois sièges, laissant l’UPR avec un seul élu. Pour cette nouvelle échéance, l’UPR mise sur Paul Douakoutché, 2ᵉ titulaire, figure bien connue du public ayant occupé des postes clés, pour renverser la tendance et contester la domination du BR.
Aux côtés de Douakoutché Paul, N’Ouémou Kounèmè Domitien conserve son poste de 1ᵉʳ titulaire, tandis que Kiando Noia Arielle Sandrine occupe la 3ᵉ position de titulaire, après avoir été suppléante en 2023. Le reste de la liste UPR est complété par Siankou Hilaire (4ᵉ titulaire) et les suppléants Gnammi Kouami, Sambieni Dieudonné, Sambieni N’Koué Emmanuel et Gnitona Gabriel Monique N’Koua.
Le BR conserve ses piliers, avec Kassa Dahoga Barthélémy (1ᵉʳ titulaire) et Tchanati Fieto Jeanne (4ᵉ titulaire), épaulés par les suppléants Yokoua Nambima Laurent et Noanti Layeani Victoire. La liste est complétée par les nouveaux titulaires N’Dah Kouagou Aldo Calixte Denyz (2ᵉ titulaire) et Simba Kassa Bio Kouagou (3ᵉ titulaire), ainsi que les suppléants N’Dah Moïse et Dakou Bio Sylvestre.
Le tableau ci-dessous résume les positions des candidats UPR et BR pour 2023 et 2026, permettant de visualiser les changements et les nouveaux visages :
| Parti | Élection | Position | Titulaire / Suppléant | Nom du candidat |
|---|---|---|---|---|
| UPR | 2023 | 1ᵉʳ titulaire | Titulaire | N’Ouémou Kounèmè Domitien |
| 2023 | 2ᵉ titulaire | Titulaire | feu Chabi Kouaro Yves | |
| 2023 | 3ᵉ titulaire | Titulaire | Yoa Sorokoua Étienne | |
| 2023 | 4ᵉ titulaire | Titulaire | Gnammi Kassa Christine | |
| 2023 | Suppléants | Suppléant | M’Biota Fena Abib | |
| 2023 | Suppléants | Suppléant | N’Da Kouagou Aldo Calixte Denyz | |
| 2023 | Suppléants | Suppléant | Sambieni Noueni | |
| 2023 | Suppléants | Suppléant | Kiando Noia Arielle Sandrine | |
| UPR | 2026 | 1ᵉʳ titulaire | Titulaire | N’Ouémou Kounèmè Domitien |
| 2026 | 2ᵉ titulaire | Titulaire | Douakoutché Paul | |
| 2026 | 3ᵉ titulaire | Titulaire | Kiando Noia Arielle Sandrine | |
| 2026 | 4ᵉ titulaire | Titulaire | Siankou Hilaire | |
| 2026 | Suppléants | Suppléant | Gnammi Kouami | |
| 2026 | Suppléants | Suppléant | Sambieni Dieudonné | |
| 2026 | Suppléants | Suppléant | Sambieni N’Koué Emmanuel | |
| 2026 | Suppléants | Suppléant | Gnitona Gabriel Monique N’Koua | |
| BR | 2023 | 1ᵉʳ titulaire | Titulaire | Kassa Dahoga Barthélémy |
| 2023 | 2ᵉ titulaire | Titulaire | M’Po N’Tia Théophile | |
| 2023 | 3ᵉ titulaire | Titulaire | Sahgui Nindo Paul | |
| 2023 | 4ᵉ titulaire | Titulaire | Tchanati Fieto Jeanne | |
| 2023 | Suppléants | Suppléant | Ykoua Nambima Laurent | |
| 2023 | Suppléants | Suppléant | Nambi Ludovic | |
| 2023 | Suppléants | Suppléant | Nekoua Bio | |
| 2023 | Suppléants | Suppléant | Noanti Layeani Victoire | |
| BR | 2026 | 1ᵉʳ titulaire | Titulaire | Kassa Dahoga Barthélémy |
| 2026 | 2ᵉ titulaire | Titulaire | N’Dah Kouagou Aldo Calixte Denyz | |
| 2026 | 3ᵉ titulaire | Titulaire | Simba Kassa Bio Kouagou | |
| 2026 | 4ᵉ titulaire | Titulaire | Tchanati Fieto Jeanne | |
| 2026 | Suppléants | Suppléant | Yokoua Nambima Laurent | |
| 2026 | Suppléants | Suppléant | N’Dah Moïse | |
| 2026 | Suppléants | Suppléant | Dakou Bio Sylvestre | |
| 2026 | Suppléants | Suppléant | Noanti Layeani Victoire |
L’arrivée de Douakoutché Paul comme 2ᵉ titulaire pourrait inverser le rapport de force de 2023. Sa notoriété, son expérience et son poids politique dans la sphère publique font de lui un atout majeur pour l’UPR. La bataille entre les titulaires expérimentés du BR et le renouveau de l’UPR promet de rendre cette circonscription particulièrement disputée. Dans tous les cas, rien n’est gagner d’avance dans cette troisième circonscription électorale. A suivre !




